|
人 员 招 聘 工 作 |
流 动 状 况 | ||||||
|
说 明 |
招聘人数 |
应聘人数 |
报到人数 |
起迄时间 |
辞职人数 |
||
| 退休人数 | |||||||
| 停薪留职 | |||||||
| 资造人数 | |||||||
| 解职人数 | |||||||
| 其 他 本 月 经 办 事 项 | |||||||
| 奖惩件数 | 奖 件,惩 件 | ||||||
| 抚恤件数 | 件,金额 | ||||||
| 劳保件数 | 新入 件,退 ,医疗单 件 | ||||||
| 送医住院 | 件 人贯用 | ||||||
| 人员迁调 | |||||||
| 出 勤 状 况 | |||||||
| 迟到早退 | 人 次 | ||||||
| 请 假 | 病 假 | 人 次 | |||||
| 事 假 | 人 日 | ||||||
| 公伤假 | 人 日 | ||||||
| 婚 假 | 人 日 | ||||||
| 旷 职 | 人 日 | ||||||
审核 填表