自 年 月 日至 年 月 日
|
编号 |
姓 名 |
本利累计金额 |
月利率 |
应得利息 |
应扣印花税 |
应扣所得税 |
实得金额 |
签 章 |
备注 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
复核 制表
发布时间: 2007-01-29 21:12:57 作者: kind887
自 年 月 日至 年 月 日
|
编号 |
姓 名 |
本利累计金额 |
月利率 |
应得利息 |
应扣印花税 |
应扣所得税 |
实得金额 |
签 章 |
备注 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
复核 制表