部门: 代号:
项次 | 训 练 时 职 位 | 训练课程名称 | 课程编号 | 训 练日 期 | 时数 | 累积时数 | 成绩 | 评 核记 录 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
发布时间: 2007-01-29 21:13:35 作者: kind887
部门: 代号:
项次 | 训 练 时 职 位 | 训练课程名称 | 课程编号 | 训 练日 期 | 时数 | 累积时数 | 成绩 | 评 核记 录 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |