员工成绩与效率考核表
姓名 __________部门________________ 职称_____________
入公司日期 ___________年资 __________任现职日期____________
(1)考勤
假 别 |
记 录 |
扣 分 |
旷职(-3分/日) 事假(-1分/日) 病假(-0.5分/日) 迟到、早退(-0.5分/次) 特休公假婚假丧假公伤假产假合计扣分本年度未休完特休天数 |
(2)奖惩
类 别 | 结 果 | 事 实 |
奖 | ||
惩 |
(3)教育训练
受 训 课 程 | 时 数 | 出 勤 率 | 成 绩 | 其他记录 |
(4)其他记录
日 期 | 事 由 |
2.考核记录
类 别 | 项 目 | 评 分 | 初 核 | 复 审 |
敏 捷 | 交办任务,提前完成 | 30 | ||
交办任务,按时完成 | 24 | |||
交办任务,偶有延误 | 18 | |||
交办任务,逾期完成 | 12 | |||
交办任务,无法完成 | 6~0 | |||
勤 勉 | 积极进取,认真勤奋 | 25 | ||
自动自发,任劳任怨 | 20 | |||
照章行事,尚尽未份 | 15 | |||
工作懒散,草率从事 | 10 | |||
迟到早退,怠惰成性 | 5~0 | |||
责任感 | 处事积极,主动负责 | 15 | ||
处事稳健,无须督促 | 12 | |||
尚尽职守,时须督促 | 9 | |||
处事松散,遇事被动 | 6 | |||
推诿塞责,敷衍了事 | 3~0 | |||
实行力 | 自动自发,贯彻始终 | 15 | ||
坚守岗位,力求不懈 | 12 | |||
忠于职守,尚能务实 | 9 | |||
因循拖延,行而不力 | 6 | |||
态度冷漠,徒尚空言 | 3~0 | |||
判断力 | 学识专精,判断正确 | 10 | ||
当机立断,思虑周祥 | 8 | |||
分析精实,见解正确 | 6 | |||
犹豫不决,见解平庸 | 4 | |||
依循成规,毫无见解 | 2~0 | |||
企划力 | 学识丰富,甚多创新 | 5 | ||
稍具学识,常有创新 | 3 | |||
经验平庸,偶有创新 | 3 | |||
见解正确,尚能创新 | 2 | |||
学识欠缺,未能创新 | 1~0 | |||
领导力 | 领导有方,甚服众望 | 5 | ||
亲切诚恳,颇受好评 | 3 | |||
平易近人,乐与共事 | 3 | |||
言多不实,迭受埋怨 | 0 | |||
刚愎自用,为众反对 | 0 |
3.主管评核
(1)优点
(2)成绩与效率进展
(3)待加强训练课程
考绩总分
考绩评等:特优胜 优 甲 乙 丙
主管签章
部门负责人
总 经 理