| 层次 | 学习 形式 |
专业名称 | 科类 | 学制(年) | 授课地点 | 统考课程 | 招生 区域 |
| 专升本 | 函授 | 法学 | 法学 | 3 | 福州大学 | 政治、英语、 民法 |
福 建 省 |
| 财务管理 | 经管 | 3 | 福州大学 | 政治、英语、 高等数学(二) |
|||
| 工商管理 | 3 | 福州大学 | |||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 福州大学 | |||||
| 会计学 | 3 | 福州大学 | |||||
| 金融学 | 3 | 福州大学 | |||||
| 市场营销 | 3 | 福州大学 | |||||
| 投资学 | 3 | 福州大学 | |||||
| 物流管理 | 3 | 福州大学 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 3 | 福州大学 | |||||
| 行政管理 | 3 | 福州大学 | |||||
| 采矿工程 | 理工 | 3 | 福州大学 | 政治、英语、 高等数学(一) |
|||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 福州大学 | |||||
| 电子信息工程 | 3 | 福州大学 | |||||
| 化学工程与工艺 | 3 | 福州大学 | |||||
| 环境工程 | 3 | 福州大学 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 福州大学 | |||||
| 计算机科学与技术 | 3 | 福州大学 | |||||
| 交通工程 | 3 | 福州大学 | |||||
| 水利水电工程 | 3 | 省水利水电干校 | |||||
| 通信工程 | 3 | 福州大学 | |||||
| 土木工程 | 3 | 福州大学 | |||||
| 信息安全 | 3 | 福州大学 | |||||
| 汉语言文学 | 文史 | 3 | 福州大学 | 政治、英语、 大学语文 |
|||
| 业余 (夜大) |
财务管理 | 经管 | 3 | 福州大学 | 政治、英语、 高等数学(二) |
福 州 市 |
|
| 工商管理 | 3 | 福州大学 | |||||
| 会计学 | 3 | 福州大学 | |||||
| 电子信息工程 | 理工 | 3 | 福州大学 | 政治、英语、 高等数学(一) |
|||
| 计算机科学与技术 | 3 | 福州大学 | |||||
| 英语 | 文史 | 3 | 福州大学 | 政治、英语、 大学语文 |
说明:此招生专业仅供参考,请以院校公布的2009年招生简章为准。
福州大学继续教育学院
本文由3COME文档频道编辑精心为您收集整理,仅供大家参考。