| 层次 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生科类 | 统考科目 |
| 专 科 起 点 升 本 科 |
教育学(教育管理) | 函授 | 3 | 教育学 | 政治 外语 教育理论 |
| 小学教育(语文、数学) | 函授 | 3 | 教育学 | ||
| 学前教育 | 函授 | 3 | 教育学 | ||
| 体育教育 | 函授 | 3 | 教育学 | ||
| 汉语言文学 | 函授 | 3 | 文史 | 政治 外语 大学语文 |
|
| 英语 | 业余 | 3 | 文史 | ||
| 历史学 | 函授 | 3 | 文史 | ||
| 广播电视新闻学 | 函授 | 3 | 文史 | ||
| 数学与应用数学 | 函授 | 3 | 理工 | 政治 外语 高数(一) |
|
| 物理学 | 函授 | 3 | 理工 | ||
| 化学 | 函授 | 3 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 函授 | 3 | 理工 | ||
| 生物科学 | 函授 | 3 | 经管 | 政治 外语 高数(二) |
|
| 地理科学 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 经济学 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 行政管理 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 人力资源管理 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 工商管理 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 财务管理 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 市场营销 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 金融学 | 函授 | 3 | 经管 | ||
| 美术学 | 业余 | 3 | 艺术 | 政治 外语 艺术概论 |
|
| 音乐学 | 业余 | 3 | 艺术 | ||
| 舞蹈学 | 业余 | 3 | 艺术 | ||
| 艺术设计 | 业余 | 3 | 艺术 | ||
| 法学 | 函授 | 3 | 法学 | 政治、外语 民法 |
|
| 思想政治教育 | 函授 | 3 | 法学 | ||
| 高 中 起 点 升 专 科 |
学前教育 | 函授 | 3 | 文史 | 理工:语文、外语 数学(理) 文史:语文、外语 数学(文) |
| 计算机应用技术 | 函授 | 3 | 理工 | ||
| 电子商务 | 函授 | 3 | 文史 | ||
| 电子商务 | 函授 | 3 | 理工 | ||
| 会计电算化 | 函授 | 3 | 文史 | ||
| 会计电算化 | 函授 | 3 | 理工 | ||
| 商务英语 | 业余 | 3 | 文史 |
说明:此招生专业仅供参考,请以院校公布的2009年招生简章为准。
福建师范大学继续教育学院
本文由3COME文档频道编辑精心为您收集整理,仅供大家参考。