![]() | 汉语言 | 民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) | 民考汉 | 蒙语言 (数学单科最低限分) | |
| 文科 | 本科一批 | 499 | 434(28) | 414 | 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同) |
| 本科二批 | 445 | 411(27) | 382 | ||
| 本科三批 | 385(参考分数线) | 从高到低适当控制分数(26) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科 | 295(参考分数线) | 290(24) (参考分数线) | 290 (参考分数线) | ||
| 理科 | 本科一批 | 480 | 376(32) | 423 | |
| 本科二批 | 426 | 353(31) | 403 | ||
| 本科三批 | 380(参考分数线) | 从高到低适当 控制分数(29) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科 | 290(参考分数线) | 285(27) (参考分数线) | 285 (参考分数线) | ||
| 体育类 | 本科 | 术科75 | 术科78 | 参照汉语言执行 | 从高到低 适当控制分数
|
| 文化课275 | 文化课275 | ||||
| 专科 | 术科72 | 术科74 | |||
| 文化课270 | 文化课260 | ||||
| 艺术类 | 本科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言执行 | |
| 文化课256 (参考分数线) | 文化课212 (参考分数线) | ||||
| 专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | |||
| 文化课203 (参考分数线) | 文化课200 (参考分数线) | ||||
注:2009年“三校”高职各语种投档原则:从高分到低分,适当控制分数
![]() | 汉语言 | 民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) | 民考汉 | 蒙语言 (数学单科最低限分) | |
| 文科 | 本科一批 | 525 | 410(27) | 420 | 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同) |
| 本科二批 | 467 | 388(26) | 381 | ||
| 本科三批 | 385(参考分数线) | 350(25) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科 | 295(参考分数线) | 290(23) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 理科 | 本科一批 | 515 | 374(31) | 418 | |
| 本科二批 | 454 | 347(30) | 398 | ||
| 本科三批 | 380(参考分数线) | 320(28) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科 | 290(参考分数线) | 285(26) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 体育类 | 本科 | 术科75 | 术科75 | 参照汉语言执行 | |
| 文化课270 | 文化课270 | ||||
| 专科 | 术科74 | 术科73 | |||
| 文化课255 | 文化课245 | ||||
| 艺术类 | 本科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言执行 | |
| 文化课272 (参考分数线) | 文化课208 (参考分数线) | ||||
| 专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | |||
| 文化课203 (参考分数线) | 文化课200 (参考分数线) | ||||
![]() | 汉语言 | 民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) | 民考汉 | 蒙语言 (数学单科最低限分) | |
| 文科 | 本科一批 | 520 | 405(26) | 420 | 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同) |
| 本科二批 | 457 | 383(25) | 388 | ||
| 本科三批 | 380(参考分数线) | 350(24) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科 | 295(参考分数线) | 290(29) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 理科 | 本科一批 | 518 | 369(30) | 405 | |
| 本科二批 | 452 | 340(29) | 385 | ||
| 本科三批 | 375(参考分数线) | 320(27) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科 | 290(参考分数线) | 285(26) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 体育类 | 本科 | 术科80 | 术科78 | 参照汉语言执行 | |
| 文化课293 | 文化课276 | ||||
| 专科 | 术科78 | 术科76 | |||
| 文化课283 | 文化课229 | ||||
| 艺术类 | 本科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言执行 | |
| 文化课271 (参考分数线) | 文化课204 (参考分数线) | ||||
| 专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | |||
| 文化课203 (参考分数线) | 文化课200 (参考分数线) | ||||
