为了给考生做出报考指导,
一、 中央党群机关
中央党群机关近三年的各学历和政治面貌要求比例如表1、表2所示:
表1 中央党群机关学历要求比例
年份 | 博士及以上 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 专科及以上 | ||||
职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | |
2008 | 8 | 2.61% | 137 | 44.77% | 161 | 52.61% | 0 | 0% |
2009 | 10 | 3.86% | 124 | 47.88% | 125 | 48.26% | 0 | 0% |
2010 | 13 | 5.10% | 123 | 48.24% | 119 | 46.67% | 0 | 0% |
可以看出,中央党群机关对学历的要求以硕士和本科为主,不招录专科学历,并且高学历所占比例越来越大。
表2 中央党群机关政治面貌要求比例
年份 | 中共党员 | 共青团员 | 群众 | 不限 | ||||
职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | |
2008 | 178 | 58.17% | 35 | 11.44% | 3 | 0.98% | 125 | 40.85% |
2009 | 144 | 55.60% | 32 | 12.36% | 1 | 0.39% | 111 | 42.86% |
2010 | 143 | 56.08% | 19 | 7.45% | 0 | 0% | 112 | 43.92% |
可以看出,中共党员仍然是中央党群机关招录的主要对象。
二、 中央国家行政机关
中央国家行政机关近三年的各学历和政治面貌要求比例如表3、表4所示:
表3 中央国家行政机关学历要求比例
年份 | 博士及以上 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 专科及以上 | ||||
职位数 | 所占比例 | 职位数 | 所占比例 | 职位数 | 所占比例 | 职位数 | 所占比例 | |
2008 | 9 | 1.58% | 292 | 51.41% | 264 | 46.48% | 3 | 0.53% |
2009 | 6 | 1.36% | 246 | 55.66% | 190 | 42.99% | 0 | 0% |
2010 | 6 | 1.11% | 294 | 54.55% | 238 | 44.16% | 1 | 0.19% |
可以看出,中央国家行政机关对学历的要求以硕士生和本科生为主,专科学历需求量极小,今年只有一个职位要求专科学历。
表4 中央国家行政机关政治面貌要求比例
年份 | 中共党员 | 共青团员 | 群众 | 不限 | ||||
职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | |
2008 | 322 | 56.69% | 49 | 8.63% | 0 | 0% | 246 | 43.31% |
2009 | 291 | 65.84% | 50 | 11.31% | 0 | 0% | 151 | 34.16% |
2010 | 360 | 66.79% | 59 | 10.95% | 0 | 0% | 179 | 33.21% |
可以看出,中共党员仍然是中央国家行政机关招考的主要对象,而且比重略有增加。
三、 中央国家行政机关直属机构和派出机构
中央国家行政机关直属机构和派出机构近三年的各学历和政治面貌要求比例如表5、表6所示:
表5 中央国家行政机关直属机构和派出机构学历要求比例
年份 | 博士及以上 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 专科及以上 | ||||
职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | |
2008 | 0 | 0% | 206 | 5.9% | 2882 | 82.53% | 404 | 11.57% |
2009 | 1 | 0.02% | 270 | 6.08% | 3235 | 72.86% | 934 | 21.04% |
2010 | 4 | 0.06% | 447 | 7.09% | 4344 | 68.90% | 1510 | 23.95% |
可以看出,中央国家行政机关直属机构和派出机构招录以本科生和专科生为主,这与职位的性质有关,中央国家行政机关直属机构和派出机构中只有7.61%是省级以上综合管理岗,其他均为市地以下综合管理岗和行政执法类。对专科层次的需求全部分布在市地以下综合管理岗和行政执法类岗位,多为公安系统、国税系统和边检总站,大多工作条件艰苦,要求性别为男性。
表6 中央国家行政机关直属机构和派出机构政治面貌要求比例
年份 | 中共党员 | 共青团员 | 群众 | 不限 | ||||
职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | |
2008 | 266 | 7.62% | 150 | 4.30% | 0 | 0% | 3225 | 92.35% |
2009 | 318 | 7.16% | 191 | 4.30% | 5 | 0.11% | 4113 | 92.64% |
2010 | 1319 | 20.92% | 1134 | 17.99% | 1 | 0.02% | 4983 | 79.03% |
可以看出,中央国家行政机关直属机构和派出机构对政治面貌要求不是很严格,政治面貌不限的职位一直占较高比例,但今年要求中共党员的职位比例增幅很大。
四、 国务院系统参照公务员法管理事业单位
国务院系统参照公务员法管理事业单位近三年的各学历和政治面貌要求比例如表7、表8所示:
表7 国务院系统参照公务员法管理事业单位学历要求比例
年份 | 博士及以上 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 专科及以上 | ||||
职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | |
2008 | 3 | 0.18% | 317 | 18.57% | 1211 | 70.94% | 176 | 10.31% |
2009 | 6 | 0.36% | 382 | 23.04% | 1114 | 67.19% | 156 | 9.41% |
2010 | 10 | 0.56% | 440 | 24.79% | 1229 | 69.24% | 96 | 5.41% |
可以看出,国务院参照公务员法管理事业单位招录对象以本科生为主,有少量的专科生,这对于广大专科学历的考生来说是不错的机会。
表8 国务院系统参照公务员法管理事业单位政治面貌要求比例
年份 | 中共党员 | 共青团员 | 群众 | 不限 | ||||
职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | |
2008 | 218 | 12.77% | 19 | 1.11% | 0 | 0% | 1489 | 87.23% |
2009 | 209 | 12.61% | 31 | 1.87% | 1 | 0.06% | 1448 | 87.33% |
2010 | 241 | 13.58% | 19 | 1.07% | 5 | 0.28% | 1528 | 86.08% |
五、 其他单位
其他单位近三年的各学历和政治面貌要求比例如表9、表10所示:
表9 其他单位学历要求比例
年份 | 博士及以上 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 专科及以上 | ||||
职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | 职 位数 | 所占比例 | |
2008 | 0 | 0% | 90 | 14.56% | 499 | 80.74% | 29 | 4.69% |
2009 | 1 | 0.13% | 86 | 11.38% | 564 | 74.60% | 105 | 13.89% |
2010 | 0 | 0% | 67 | 16.71% | 289 | 72.07% | 45 | 11.22% |
可以看出,其他单位对学历的要求主要集中在本科层次,专科学历也占了比较大的比例,这跟其他单位的职位性质是有关系的,其他单位的职位都隶属于海事局,需求层次为应用型人才。
表10 其他单位政治面貌要求比例
年份 | 中共党员 | 共青团员 | 群众 | 不限 | ||||
职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | 职位数 | 所占 比例 | |
2008 | 26 | 4.21% | 2 | 0.32% | 0 | 0% | 592 | 95.79% |
2009 | 59 | 7.80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 697 | 92.2% |
2010 | 16 | 3.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 385 | 96.01% |
可以看出,其他单位对于政治面貌的要求不严格,政治面貌不限的职位一直占绝大多数。