2012年安徽省公务员考试报名人数统计(截止时间:3月10日18点)
| 地市名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 竞争平均比例 |
|---|---|---|---|---|
| 省直 | 386 | 2912 | 656 | 1/7.5 |
| 合肥 | 318 | 2213 | 452 | 1/ 7.0 |
| 淮北 | 93 | 270 | 50 | 1/2.9 |
| 淮南 | 166 | 793 | 438 | 1/4.8 |
| 芜湖 | 243 | 1148 | 369 | 1/4.7 |
| 安庆 | 309 | 1432 | 443 | 1/4.6 |
| 阜阳 | 396 | 1612 | 430 | 1/4.1 |
| 蚌埠 | 241 | 1051 | 501 | 1/4.4 |
| 黄山 | 256 | 668 | 121 | 1/2.6 |
| 滁州 | 494 | 1280 | 339 | 1/2.6 |
| 宿州 | 284 | 1204 | 323 | 1/4.2 |
| 池州 | 239 | 822 | 418 | 1/3.4 |
| 六安 | 81 | 389 | 167 | 1/4.8 |
| 马鞍山 | 230 | 1092 | 576 | 1/4.7 |
| 宣城 | 335 | 1182 | 345 | 1/3.5 |
| 铜陵 | 56 | 244 | 130 | 1/4.4 |
| 亳州 | 433 | 1394 | 377 | 1/3.2 |
| 广德 | 48 | 152 | 74 | 1/3.2 |
| 宿松 | 41 | 254 | 26 | 1/6.2 |
2012年安徽省考十大热门报考职位(截止时间:3月10日18点)
| 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 报名人数 | 竞争比例 |
|---|---|---|---|---|
| 省节能监察中心(省直) | 300024 | 1 | 111 | 1/ 111.0 |
| 省文明办公人员(省直) | 300003 | 1 | 107 | 1/ 107.0 |
| 机关工作人员(省直) | 300002 | 2 | 208 | 1/104.0 |
| 工作人员(合肥) | 10008 | 2 | 147 | 1/73.5 |
| 厅机关卫生管理(省直) | 300071 | 1 | 73 | 1/73.0 |
| 文秘(蚌埠) | 50045 | 2 | 115 | 1/57.5 |
| 工作人员(合肥) | 10009 | 3 | 171 | 1/57.0 |
| 省农村能源总站办公室(省直) | 300042 | 1 | 56 | 1/56.0 |
| 省经济责任审计局审计职位(省直) | 300077 | 1 | 55 | 1/55.0 |
| 机关项目管理(省直) | 300080 | 1 | 54 | 1/54.0 |
2012年安徽省考十大冷门报考职位(截止时间:3月10日18点)
| 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 报名人数 | 竞争比例 |
|---|---|---|---|---|
| 离退休工作局(省直) | 300018 | 1 | 0 | 0 |
| 省水文局水资源分析评价(省直) | 300049 | 1 | 0 | 0 |
| 省扬子鳄国家级自然保护区管理局(省直) | 300069 | 1 | 0 | 0 |
| 专业警察法医职位(省直) | 300165 | 2 | 0 | 0 |
| 专业警察法医职位(省直) | 300137 | 2 | 0 | 0 |
| 征管职位(合肥) | 10089 | 1 | 0 | 0 |
| 工作人员(合肥) | 10037 | 1 | 0 | 0 |
| 人民警察(省直) | 300120 | 2 | 0 | 0 |
| 人民警察(省直) | 300178 | 2 | 0 | 0 |
| 专业警察金融财会职位(省直) | 300145 | 1 | 0 | 0 |