2012年贵州省公安厅所属事业单位
专业技术人员招聘面试工作的通知
根据工作需要,经研究,现将面试工作有关事宜通知如下。
一、 面试时间和地点:
面试时间:2012年6月2日和6月3日上午9:00开始。考生进场封闭管理的时间为:上午8:00,截至当天上午8:30没有进入候考室的考生,取消面试资格。(各职位具体面试时间见准考证)
面试地点:贵州省水利电力学校(贵阳市宝山南路82号)。
二、面试内容
主要考察考生的逻辑思维能力、判断分析能力、语言表达能力、政治思想水平及组织协调能力和人际沟通形象气质等。
三、其他要求
1、面试资格审查合格考生,须于在2012年5月29日9:00至5月30日12:00期间,由本人凭身份证笔试准考证到贵州省公安厅1号楼805房间领取面试准考证。
2、考生进入面试考场须携带面试准考证、身份证、笔试准考证,并于面试日上午7:50前到面试候考室报到,严禁携带通讯工具、手机、快译通、无线耳机、电脑等进入面试考点。因特殊原因需随身带入的,在进入考场后必须主动上缴考务人员管理,否则一律按违反考场纪律处理。
联系电话:5904025
附件:2012年省公安厅所属事业单位公开招聘专业技术人员资格复审合格及面试人员名单
贵州省公安厅2012年所属事业单位公开招聘
专业技术人员资格复审合格及面试名单
| 招聘岗位及人数 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 文艺编导(1) | 刘 耘 | 10130451228 | |
| 王 媚 | 10130451102 | ||
| 钟 雨 | 10130450214 | ||
| 编辑记者(2) | 吴文莹 | 10130514603 | |
| 李远莉 | 10130515328 | ||
| 谢增颖 | 10130451903 | ||
| 缪春云 | 10130516130 | ||
| 甘勇坤 | 10130516619 | ||
| 王 迪 | 10130514930 | ||
| 会计(1) | 杨 莹 | 10130516024 | |
| 涂 聪 | 10130516011 | ||
| 李 峰 | 10130514821 | ||
| 信息系统维护(3) | 李 梦 | 10130515421 | |
| 敖颖晔 | 10130450723 | ||
| 赵鹏程 | 10130515003 | ||
| 董德肖 | 10130514513 | ||
| 王永涛 | 10130515805 | ||
| 邓 | 10130516228 | ||
| 吴 江 | 10130516617 | ||
| 庞玉涛 | 10130516807 | ||
| 徐 霜 | 10130451822 | ||
| 信息系统维护(1) | 吴政学 | 10130514728 | |
| 周昌凤 | 10130452011 | ||
| 彭文发 | 10130514621 | ||
| 网络安全(1) | 王怀江 | 10130515102 | |
| 罗礼杰 | 10130515913 | ||
| 罗宏建 | 10130450801 | ||
| 财务收支审计(1) | 王 宇 | 10130516415 | |
| 周瑜婵 | 10130451824 | ||
| 赖 霖 | 10130514510 | ||
| 卫星通信运行与保障(1) | 高新伟 | 10130451709 | |
| 李世卫 | 10130514916 | ||
| 柯海龙 | 10130514509 | ||
| 应急通信保障(1) | 吕 力 | 10130450207 | |
| 杨先建 | 10130515204 | ||
| 王江武 | 10130516514 | ||
| 计算机网络管理(1) | 覃子金 | 10130514824 | |
| 顾 锐 | 10130450522 | ||
| 文才豪 | 10130451215 | ||
| 网络和信息安全管理(2) | 罗富民 | 10130515713 | |
| 刘 金 | 10130516411 | ||
| 曾 臣 | 10130516830 | ||
| 马丽娅 | 10130450914 | ||
| 张秋寅 | 10130450409 | ||
| 卢 | 10130515906 | ||
| 设备管理(1) | 杨 娟 | 10130516528 | |
| 陶 莉 | 10130515422 | ||
| 史大伟 | 10130515425 | ||
| 出入境证件制作(2) | 首 婧 | 10130515501 | |
| 李 欣 | 10130514713 | ||
| 罗 倩 | 10130451713 | ||
| 吴燕丽 | 10130515725 | ||
| 兰 露 | 10130451519 | ||
| 夏 添 | 10130451925 | ||
| 出入境证件押送(1) | 郭 鹏 | 10130514830 | |
| 熊 平 | 10130514611 | ||
| 敖玲超 | 10130516713 | ||
| 出入境证件核发及收费(1) | 廖文玲 | 10130516520 | |
| 刘艳萍 | 10130514627 | ||
| 胡 漪 | 10130450230 | ||
| 数据信息管理(1) | 邓天军 | 10130516521 | |
| 孙秋松 | 10130515219 | ||
| 李 洁 | 10130450820 | ||
| 信息系统建设管理维护(1) | 宋 黎 | 10130515428 | |
| 刘亚娟 | 10130516918 | ||
| 蔡 行 | 10130515912 | ||
| 理化检验(1) | 高明顺 | 10130515424 | |
| 杨先泽 | 10130516413 | ||
| 法医及DNA检验(1) | 李百春 | 10130450325 | |
| 周兴南 | 10130515319 | ||
| 于慧芳 | 10130516526 | ||
| 图像处理、计算机人像识别与模拟画像(1) | 杨 斌 | 10130515324 | |
| 实验室技术质量控制及鉴定人和鉴定机构管理(1) | 吴容欣 | 10130515321 | |
| 唐 丽 | 10130451311 | ||
| 兰 静 | 10130450507 | ||
| 指纹信息分析(1) | 林 崛 | 10130452026 | |
| 王魏岚 | 10130451126 | ||
| 穆安静 | 10130515304 | ||
| 指纹系统应用(1) | 周福元 | 10130451101 | |
| 李 俊 | 10130516719 | ||
| 辜星健 | 10130450525 | ||
| 警犬繁育(1) | 王 旭 | 10130516121 | |
| 候卫国 | 10130450218 | ||
| 警犬训练(1) | 王锦飞 | 10130515227 | |
| 史 茜 | 10130450410 | ||
| 犬病防治(1) | 王宏强 | 10130515525 | |
| 医学检验(1) | 陈 晶 | 10130516211 | |
| 李大群 | 10130515515 |
贵州省公安厅所属事业单位
专业技术人员公开招聘工作办公室
二一二年五月二十八日