读书人

2013年初级护师护理辅导双刻度血压

发布时间: 2012-08-06 06:45:13 作者: sxsgeass

KPa 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
MmHg 30 33.75 37.5 41.25 45 48.75 52.5 56.25 60 63.75 67.5 71.25
KPa 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
MmHg 75 78.75 82.5 86.25 90 93.75 97.5 101.25 105 108.75 112.5 116.25
KPa 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5
MmHg 120 123.75 127.5 131.25 135 138.75 142.5 146.25 150 153.75 157.5 161.25
KPa 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
MmHg 165 168.75 172.5 176.25 180 183.75 187.5 191.25 195 198.75 202.5 206.25
KPs 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5
MmHg 210 213.75 217.5 221.25 225 228.75 232.5 236.25 240 243.75 247.5 251.25
KPs 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
MmHg 255 258.75 262.5 266.25 270 273.75 277.5 281.25 285 288.75 292.5 296.25

  1kPa=7.5Hg, kPagn 与mmHg换算法:

  1.末尾有0时,末尾去0,除以3,商与被除数相加。

  例:90mmHg,相当于9÷3=3,3+9=12kPa。

  100mmHg,相当于10÷3=3.3,3.3+10=13.3kPa.

  2.末尾无0时,末尾数前加小数点,除以3,商与被除数相加。

  例:105mmHg ,相当于10.5÷3=3.5,3.5+10.5=14kPa.

  88mmHg , 相当于8.8÷3=2.9, 2.9+8.8=11.7kPa.


读书人网 >初级护师

热点推荐