专业代码:B020204
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 3 | 00574 | 基础汉语 | 8 |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计 | 5 |
| 5 | 04184 | 线性代数 | 4 |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
| 7 | 00158 | 资产评估 | 4 |
| 8 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
| 9 | 00160 | 审计学 | 4 |
| 10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
| 11 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
| 12 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
| 13 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
| 14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
| 06999 | 毕业论文 | ||
| 总学分 | 68 | ||
说明:
1、本专业计划共设置毕业课程14门(含实践性环节考核)。
2、报考条件:各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。