高手求救分析数据包,非常感谢。
我得到如下 MSN 数据包。
45 00 00 BB 43 DB 40 00 80 06 09 84 C0 A8 01 4E
CF 2E 1B B9 09 DF 07 47 35 8E B7 E8 6E B4 40 53
50 18 FF 96 AD 8B 00 00 4D 53 47 20 31 32 20 4E
20 31 33 33 0D 0A 4D 49 4D 45 2D 56 65 72 73 69
6F 6E 3A 20 31 2E 30 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74
2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 78 74 2F 70 6C 61 69
6E 3B 20 63 68 61 72 73 65 74 3D 55 54 46 2D 38
0D 0A 58 2D 4D 4D 53 2D 49 4D 2D 46 6F 72 6D 61
74 3A 20 46 4E 3D 4D 53 25 32 30 53 68 65 6C 6C
25 32 30 44 6C 67 25 32 30 32 3B 20 45 46 3D 3B
20 43 4F 3D 30 3B 20 43 53 3D 31 3B 20 50 46 3D
30 0D 0A 0D 0A E4 BD A0 E5 A5 BD
将上面数据转换成 ascii 的值为
E...C.@........N.......G5...n.@SP.......MSG 12 N 133..MIME-Version: 1.0..Content-Type: text/plain; charset=UTF-8..X-MMS-IM-Format: FN=MS%20Shell%20Dlg%202; EF=; CO=0; CS=1; PF=0..........
. 号的原因是该值的 ascii 码大于127号小于32,而造成无法转换。
上面数据说是 UTF-8码,我将其转成 unicode,但里面有很多乱码,望高手不惜赐教,非常感谢。
[解决办法]
你可以参考下MSN Protocol,这些资料网上有的。