读书人

应用js获取不到svg标签的宽高

发布时间: 2013-01-07 10:02:24 作者: rapoo

使用js获取不到svg标签的宽高
RT:
html代码为:


<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="one" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="601px" height="492px" viewBox="-5.86 4.5 601 492" enable-background="new -5.86 4.5 601 492" xml:space="preserve">
<polygon id="test" onclick="addflag(this)" fill="#FFFCD1" points="491.408,204.173 491.408,204.173 491.185,203.726
491.882,202.082 492.802,201.382 493.5,200.686 494.672,199.765 495.817,197.449 495.817,195.58 493.279,194.185 493.028,192.791
493.028,191.646 493.279,190.698 493.724,189.776 494.895,188.16 496.513,186.764 496.989,185.815 497.434,184.895 497.685,182.802
497.685,181.184 497.685,179.539 493.279,174.656 491.185,174.433 487.223,175.13 485.606,176.525 484.209,178.144 481.198,181.63
479.104,185.119 477.933,186.764 476.761,188.16 472.129,185.119 470.038,183.5 468.168,182.105 466.55,181.882 465.378,181.407
464.682,180.71 463.985,180.235 463.985,178.617 464.236,177.697 464.458,177.446 464.682,177.222 466.077,177 467.249,175.354
468.643,173.735 468.418,167.682 467.946,167.458 467.249,166.287 466.327,163.748 466.327,161.404 466.55,160.483 467.025,159.787
467.946,160.261 468.643,160.707 469.117,161.878 469.563,163.273 470.736,164.194 471.907,165.143 472.604,165.589
473.301,165.839 474.222,165.839 475.617,165.589 477.709,163.498 480.5,161.404 483.513,159.089 486.302,156.773 489.092,154.681
490.237,153.287 490.934,151.891 492.329,149.324 494.421,148.626 496.291,148.152 496.989,148.152 497.909,148.403 499.08,148.851
500.225,149.548 502.568,149.548 504.41,147.455 504.41,141.652 505.108,139.783 506.054,140.034 507.45,140.731 508.593,141.876
509.99,143.522 511.384,144.666 512.555,145.139 514.173,145.363 514.649,144.917 514.871,143.968 515.093,143.046 516.265,141.652
517.185,142.573 517.438,147.009 518.832,148.626 520.199,150.496 521.845,152.587 523.938,154.681 523.938,160.483
525.554,162.576 529.517,165.366 532.28,167.235 532.054,167.933 531.359,168.853 528.822,170.723 526.031,172.564 524.383,173.735
522.291,175.828 520.451,177.919 518.832,180.013 518.58,180.933 518.359,182.105 518.135,183.277 517.662,184.419 516.042,185.119
514.173,186.066 511.859,186.513 509.765,187.21 507.898,188.16 506.054,189.08 504.41,190.251 503.014,191.646 501.397,193.264
500,195.132 499.304,197.226 498.382,199.988 497.685,202.778 494.199,203.726 "/>
<polygon id="test1" onclick="addflag(this)" fill="#FFFCD1" points="532.334,165.785 532.334,165.785 530.941,164.389
529.072,162.996 526.057,161.153 525.136,159.982 525.362,156.271 525.136,154.876 524.663,153.481 523.491,152.31 522.794,151.612
522.096,150.216 518.86,146.73 518.61,146.507 518.385,141.848 517.464,140.927 516.768,140.453 516.071,140.453 515.372,140.453
514.675,141.402 514.202,142.099 513.281,144.191 512.805,144.191 509.792,141.15 508.399,139.755 507.003,138.835 504.911,138.36
503.516,137.914 502.344,137.439 501.647,136.52 500.95,135.821 500.726,134.65 500.029,131.86 499.331,130.019 498.16,128.373


496.541,126.058 496.068,124.188 495.147,123.964 491.408,127.229 489.79,130.242 488.869,129.544 488.395,128.847 487.698,127.229
487.223,125.583 487,125.136 486.75,124.662 485.354,121.649 485.354,117.464 483.959,115.596 482.565,114.2 479.776,111.885
479.077,111.634 478.63,111.412 478.38,110.712 478.38,110.016 478.854,108.397 479.328,107.7 480.027,107.449 481.643,108.621
483.262,109.792 485.13,110.49 486.302,110.936 487.474,110.936 488.619,110.016 489.79,108.844 490.961,107.7 492.107,106.751
493.279,104.91 493.974,104.436 494.449,103.96 495.147,103.96 496.068,104.436 496.765,105.134 497.685,106.528 497.936,107.7
498.382,108.844 499.331,110.016 500.251,110.936 501.423,111.885 502.819,112.583 504.438,113.029 506.054,113.503
512.583,111.634 517.912,107.003 519.083,107.449 518.86,109.318 518.86,110.239 518.86,111.412 519.307,112.332 520.003,113.28
520.952,113.726 522.571,113.977 523.491,113.503 524.663,113.029 525.362,112.583 526.057,112.332 526.755,112.583
527.453,112.806 528.847,114.2 530.243,115.818 533.033,116.767 533.954,118.162 535.125,119.78 536.52,121.649 538.613,123.268
539.533,123.268 540.705,122.096 541.403,120.701 541.875,119.557 542.323,118.162 544.415,118.859 544.888,120.253 545.81,121.873
547.205,123.491 548.851,124.885 548.851,125.36 551.865,127.927 555.574,127.675 556.272,126.755 557.219,126.058 557.445,125.833
557.917,125.583 558.615,124.885 558.615,123.964 557.917,123.491 557.917,123.044 558.365,122.57 559.759,121.873 562.549,120.953
563.246,120.478 563.721,120.253 564.642,119.306 564.892,119.557 565.116,119.78 565.589,120.701 566.288,121.873 566.985,122.347
567.906,122.792 572.089,125.833 575.801,126.531 575.801,127.675 575.801,129.544 575.801,130.464 575.577,131.414
575.354,132.083 574.656,132.557 573.486,135.57 572.788,139.532 571.616,139.755 571.392,139.058 570.918,138.835 570.471,138.612
569.998,138.612 568.826,138.835 568.379,139.058 567.906,138.835 567.906,133.953 566.985,132.781 566.288,132.335
565.589,132.083 564.892,132.083 564.196,132.335 563.497,133.032 562.326,134.65 561.628,136.742 560.707,139.058 559.536,141.15
558.615,143.494 558.14,144.191 557.445,145.112 555.825,146.032 554.179,146.507 551.865,146.73 550.944,147.205 550.693,147.428
550.469,147.901 550.246,149.296 550.246,151.612 553.258,154.179 553.036,154.876 552.561,155.574 551.39,156.746 550.469,156.968
549.297,156.968 546.758,156.968 544.666,156.494 543.02,156.048 542.099,155.351 541.178,154.876 540.231,154.653 539.533,154.876
538.835,155.1 538.138,155.796 536.743,156.968 534.204,164.389 533.729,165.562 "/>
</svg>



jquery代码为:

alert($('#test').height());//弹出的是0
alert($('#test').innerHeight());//弹出0

都不能取得宽高,不知道怎么才能求出这个svg图形标签的宽高,高手给解答一下。
需要说明的是polygon 标签未设置过任何宽和高的样式或者css
[解决办法]
自己求啊,Xmin, Ymin, Xmax, Ymax


[解决办法]
document.getElementsByTagName("svg")[0].width.animVal.valueAsString;


document.getElementsByTagName("svg")[0].height.animVal.valueAsString;

读书人网 >JavaScript

热点推荐