求表的接
本帖最后由 erpcsu 于 2013-05-17 10:32:24 编辑 生用表ACTTBD(MK002年,MK005月,MK003科目,MK004部,TB007月生的用金)
MK002,MK005,MK003,MK004,TB007
2013 01 660162 30100 1087.28
2013 02 660162 30100 .00
2013 03 660162 30100 .00
2013 04 660162 30100 .00
2013 05 660162 30100 .00
2013 06 660162 30100 .00
2013 07 660162 30100 .00
2013 08 660162 30100 .00
2013 09 660162 30100 .00
2013 10 660162 30100 .00
2013 11 660162 30100 .00
2013 12 660162 30100 .00
2013 03 660164 30100 4000.00
2013 04 660164 30100 8000.00
算表ACTTBA(MK002年,MK005月,MK003科目,MK004部,MK006月算金,TOTAL截止前月份算累金)
MK002,MK005,MK003,MK004,MK006,TOTAL
201301660162 30100 4077.50 4077.50
201302660162 30100 .00 4077.50
201303660162 30100 .00 4077.50
201304660162 30100 .00 4077.50
201305660162 30100 280.00 4357.50
201306660162 30100 80.80 4438.30
201307660162 30100 .00 4438.30
201308660162 30100 .00 4438.30
201309660162 30100 .00 4438.30
201310660162 30100 .00 4438.30
201311660162 30100 280.00 4718.30
201312660162 30100 .00 4718.30
求如何如下表:
用算比表ACTTBE(MK002年,MK005月,MK003科目,MK004部,TB007月生的用,MK006月算金,TOTAL截止前月份算累金 最後字段取ACTTBA的值)
MK002,MK005,MK003,MK004,TB007,MK006,TOTAL
2013 01 660162 30100 1087.28 4077.5 4077.5
2013 02 660162 30100 .00 0 4077.5
2013 03 660162 30100 .00 0 4077.5
2013 04 660162 30100 .00 0 4077.5
2013 05 660162 30100 .00 280 4357.5
2013 06 660162 30100 .00 80.8 4438.3
2013 07 660162 30100 .00 0 4438.3
2013 08 660162 30100 .00 0 4438.3
2013 09 660162 30100 .00 0 4438.3
2013 10 660162 30100 .00 0 4438.3
2013 11 660162 30100 .00 280 4718.3
2013 12 660162 30100 .00 0 4718.3
2013 03 660164 30100 4000.00 0 0
2013 04 660164 30100 8000.00 0 0
最後是ACTTBD的生用,有做算所以算表ACTTBA有,最後算字段用0填充
.
[解决办法]
这个和你昨天那个有啥区别啊?看的我眼都花了