2013年统计从业《统计法基础知识》章节辅导汇总 | |
| 序号 | 《统计法基础知识》章节辅导 |
| 第一章 | 2013年《统计法基础知识》总论 |
| 第二章 | 2013年《统计法基础知识》统计调查 |
| 第三章 | 2013年《统计法基础知识》统计整理 |
| 第四章 | 2013年《统计法基础知识》统计指标 |
| 第五章 | 2013年《统计法基础知识》时间数列 |
| 第六章 | 2013年《统计法基础知识》统计指数 |
| 第七章 | 2013年《统计法基础知识》抽样调查基础知识 |
| 第八章 | 2013年《统计法基础知识》统计分析基础知识 |
| 读书人网统计从业资格考试频道 | |
相关推荐:
2013年河南许昌从业资格无纸化考试报名时间从1月1日起
会计从业资格考试应试技巧之计划答题时间
2013会计从业资格《电算化》考试大纲汇总
读书人网相关推荐!